围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.50-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.50-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.60-0.70 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
河北围场产区窖存薯行情偏弱运行,采购商多转移至其他低价产区拿货,本地需求有所减少,地主暂无意继续让价出货,交易略显僵持,成交量不多,走货慢,价格暂稳;目前窖存薯沃土5号3两以上的价格在0.50-0.60元/斤,v7窖薯原包3两以上0.50-0.60元/斤。

围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.50-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.50-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.60-0.70 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.50-0.60 | 偏弱 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.50-0.60 | 偏弱 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.60-0.70 | 偏弱 | 窖内薯 |
【市场行情】
河北围场产区窖存薯交易价格仍在走低,让价出售的地主和农户增多,买家挑拣压价收货,虽然交易量略有增加,但购销活跃度仍不太高,走货一般,行情稳中偏弱运行;目前窖存薯沃土5号3两以上的价格在0.50-0.60元/斤,v7窖薯原包3两以上0.50-0.60元/斤。
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
河北围场产区气温回升,窖存薯货源较为充裕,卖家售货积极,但装货客商稀少,买家大部分在内蒙装货,本地薯交易偏淡,成交量不大,价格持稳偏弱,目前窖存薯沃土5号3两以上的价格在0.55-0.65元/斤,v7干洗3两以上0.65-0.70元/斤。
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
河北围场产区买卖进展迟缓,窖内货源仍较充裕,货主出货主动,但采购客商较少,买家多转到内蒙及周边拿货,发市场客商在当地采购部分水洗货,成交量整体不大,价格未有明显变化,行情稳弱运行,目前窖存薯沃土5号3两以上的价格在0.55-0.65元/斤,v7干洗3两以上0.65-0.70元/斤。
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
河北围场产区农户在低价处理货源,发市场客商和淀粉厂均有采购,交易量有所增多;基地货多是倒包后发批发市场销售,成交量未见增多,价格未有明显变化,行情稳弱运行;目前窖存薯沃土5号3两以上的价格在0.55-0.65元/斤。
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
河北围场产区窖存薯交易以基地货为主,储存商也有意出货,货源供应宽松,发市场客商多挑拣好货采购,成交量稳中有增,但购销并不快,价格和行情延续偏弱态势;农户多在积极出货,因质量不高,多数被销往淀粉厂,价格和行情无明显变化;目前窖存薯沃土5号3两以上的价格在0.55-0.65元/斤。
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
河北围场产区窖存薯交易较为清淡,国内批发市场采购需求不旺,多挑拣优质好货采购,拿货不积极,成交不快,多以质论价,行情偏弱;淀粉厂仍在收购,供应一般,交易价格稳定;目前窖存薯沃土5号3两以上的价格在0.55-0.65元/斤。
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
河北围场产区行情平稳,窖内薯购销较清淡,当前小户多把货源发往淀粉厂销售,大户和基地存货外放量不大,采购商以刚需发市场为主,下货速度缓慢,价格浮动较小。目前窖存薯沃土5号3两以上的价格在0.55-0.65元/斤。
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
河北围场产区窖内薯行情未见好转,由于待售货源较为宽松,发市场客商多挑拣拿货,有一定议价空间,成交量未见明显增加,整体走货不算快;目前窖存薯沃土5号3两以上的价格在0.55-0.65元/斤。
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
河北围场产区窖内薯交易不活跃,虽然询价问货的客商增多,但采购需求增加有限,多刚需采购,农户和地主随行卖货,交易量稳中有增,走货尚可,价格暂无变化;目前窖存薯沃土5号3两以上的价格在0.55-0.65元/斤。
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
河北围场产区窖内薯供应较为宽松,农户和基地多在积极处理,终端市场批发商按需采购,交易速度并不快,成交量稳中有增,行情未有改善,成交价格稳定;目前窖存薯沃土5号3两以上的价格在0.55-0.65元/斤。
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
围场土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
沃土五号 | 3两以上 | 0.55-0.65 | 持平 | 窖内薯 |
实验一号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 窖内薯 |
V7 | 3两以上 | 0.52-0.60 | 持平 | 窖内薯 |
雪川红 | 3两以上 | 0.70左右 | 持平 | 窖内薯 |
【市场行情】
河北围场产区窖内薯交易一般,因榆林等地露地新薯供应结束,采购商持续回流,因此当地询价问货的买家增多,但地主和农户卖货积极,供应量依旧较大,供求关系仍有完全改善,行情稳中偏弱运行,走货不算快;目前窖存薯沃土5号3两以上的价格在0.55-0.65元/斤。