2021年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
希森6号 | 3两以上 | 0.62左右 | 持平 | 新薯 |
兴佳2号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 新薯 |
226 | 3两以上 | 0.58左右 | 持平 | 新薯 |
2021年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
希森6号 | 3两以上 | 0.62左右 | 持平 | 新薯 |
兴佳2号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 新薯 |
226 | 3两以上 | 0.58左右 | 持平 | 新薯 |
2021年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
希森6号 | 3两以上 | 0.62左右 | 持平 | 新薯 |
兴佳2号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 新薯 |
226 | 3两以上 | 0.58左右 | 持平 | 新薯 |
2021年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
希森6号 | 3两以上 | 0.62左右 | 持平 | 新薯 |
兴佳2号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 新薯 |
226 | 3两以上 | 0.58左右 | 持平 | 新薯 |
2021年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
希森6号 | 3两以上 | 0.62左右 | 持平 | 新薯 |
兴佳2号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 新薯 |
226 | 3两以上 | 0.58左右 | 持平 | 新薯 |
2021年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
希森6号 | 3两以上 | 0.62左右 | 持平 | 新薯 |
兴佳2号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 新薯 |
226 | 3两以上 | 0.58左右 | 持平 | 新薯 |
2021年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
希森6号 | 3两以上 | 0.62左右 | 持平 | 新薯 |
兴佳2号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 新薯 |
226 | 3两以上 | 0.58左右 | 持平 | 新薯 |
2021年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
希森6号 | 3两以上 | 0.62左右 | 持平 | 新薯 |
兴佳2号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 新薯 |
226 | 3两以上 | 0.58左右 | 持平 | 新薯 |
2021年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
希森6号 | 3两以上 | 0.62左右 | 持平 | 新薯 |
兴佳2号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 新薯 |
226 | 3两以上 | 0.58左右 | 持平 | 新薯 |
2021年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
希森6号 | 3两以上 | 0.62左右 | 持平 | 新薯 |
兴佳2号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 新薯 |
226 | 3两以上 | 0.58左右 | 持平 | 新薯 |
2021年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
希森6号 | 3两以上 | 0.62左右 | 持平 | 新薯 |
兴佳2号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 新薯 |
226 | 3两以上 | 0.58左右 | 持平 | 新薯 |
2021年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
希森6号 | 3两以上 | 0.62左右 | 持平 | 新薯 |
兴佳2号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 新薯 |
226 | 3两以上 | 0.58左右 | 持平 | 新薯 |
2021年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
希森6号 | 3两以上 | 0.62左右 | 持平 | 新薯 |
兴佳2号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 新薯 |
226 | 3两以上 | 0.58左右 | 持平 | 新薯 |
2021年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
希森6号 | 3两以上 | 0.62左右 | 持平 | 新薯 |
兴佳2号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 新薯 |
226 | 3两以上 | 0.58左右 | 持平 | 新薯 |
2021年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
希森6号 | 3两以上 | 0.62左右 | 持平 | 新薯 |
兴佳2号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 新薯 |
226 | 3两以上 | 0.58左右 | 持平 | 新薯 |
2021年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
希森6号 | 3两以上 | 0.62左右 | 持平 | 新薯 |
兴佳2号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 新薯 |
226 | 3两以上 | 0.58左右 | 持平 | 新薯 |
2021年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
希森6号 | 3两以上 | 0.62左右 | 持平 | 新薯 |
兴佳2号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 新薯 |
226 | 3两以上 | 0.58左右 | 持平 | 新薯 |
2021年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
希森6号 | 3两以上 | 0.62左右 | 持平 | 新薯 |
兴佳2号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 新薯 |
226 | 3两以上 | 0.58左右 | 持平 | 新薯 |
2021年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
希森6号 | 3两以上 | 0.62左右 | 持平 | 新薯 |
兴佳2号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 新薯 |
226 | 3两以上 | 0.58左右 | 持平 | 新薯 |
2021年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
希森6号 | 3两以上 | 0.62左右 | 持平 | 新薯 |
兴佳2号 | 3两以上 | 0.60左右 | 持平 | 新薯 |
226 | 3两以上 | 0.58左右 | 持平 | 新薯 |
2020年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
青薯9号 | 4两以上 | 0.55左右 | 持平 | 窖内薯 |
陇薯10号 | 4两以上 | 0.50左右 | 持平 | 窖内薯 |
陇薯7号 | 4两以上 | 0.55左右 | 持平 | 窖内薯 |
2020年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
青薯9号 | 4两以上 | 0.55左右 | 持平 | 窖内薯 |
陇薯10号 | 4两以上 | 0.50左右 | 持平 | 窖内薯 |
陇薯7号 | 4两以上 | 0.55左右 | 持平 | 窖内薯 |
2020年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
青薯9号 | 4两以上 | 0.55左右 | 持平 | 窖内薯 |
陇薯10号 | 4两以上 | 0.50左右 | 持平 | 窖内薯 |
陇薯7号 | 4两以上 | 0.55左右 | 持平 | 窖内薯 |
2020年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
青薯9号 | 4两以上 | 0.55左右 | 持平 | 窖内薯 |
陇薯10号 | 4两以上 | 0.50左右 | 持平 | 窖内薯 |
陇薯7号 | 4两以上 | 0.55左右 | 持平 | 窖内薯 |
2020年定西土豆价格 |
||||
品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
青薯9号 | 4两以上 | 0.55左右 | 持平 | 窖内薯 |
陇薯10号 | 4两以上 | 0.50左右 | 持平 | 窖内薯 |
陇薯7号 | 4两以上 | 0.55左右 | 持平 | 窖内薯 |